Model Number: V-sine800VA 800VA/500W-#6350
Brand Name: CONPO
Key Specifications/Special Features:
Features:Compatible with generator wellMicroprocessor-based digital designMicroprocessor-based digital designAVR function 
LCD/LED display 
Cold start 
Lighting and surge protection 
Short-circuit and overload protection 
Remarks: 
Specifications: 
- Custom-made specifications are accepted
| Model | Rated Capacity | DC input Voltage | AC Input Voltage | AC Output Voltage | 
| V-Sine500VA | 500VA/300W, Pure Sine, Smart LCD Display | DC12V/24V | AC220V/230V/240V/ 120V/100V±25% | 220V/110V±10%(AC Mode), 220V/110V±5%(Inverter Mode) | 
| V-Sine800VA | 800VA/500W, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine1000VA | 1000VA/700W, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine1.5KVA | 1.5KVA/1KW, Pure Sine, Smart LCD Display | DC24V/48V | AC220V/230V/240V/ 120V/100V±25% | 220V/110V±10%(AC Mode), 220V/110V±5%(Inverter Mode) | 
| V-Sine2KVA | 2KVA/1.4KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine3KVA | 3KVA/2KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine4.5KVA | 4.5KVA/3KW, Pure Sine, Smart LCD Display | DC48V/96V | AC220V/230V/240V/ 120V/100V±25% | 220V/110V±10%(AC Mode), 220V/110V±5%(Inverter Mode) | 
| V-Sine5KVA | 5KVA/3.5KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine6KVA | 6KVA/4KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine7KVA | 7KVA/5KW, Pure Sine, Smart LCD Display | DC96V | AC220V/230V/240V/ 120V/100V±25% | 220V/110V±10%(AC Mode), 220V/110V±5%(Inverter Mode) | 
| V-Sine8KVA | 8KVA/5.6KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine9KVA | 9KVA/6KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine10KVA | 10KVA/7KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine15KVA | 15KVA/10KW, Pure Sine, Smart LCD Display | DC192V/220V | AC195-255V | 220V±3%(Battery Mode) | 
| V-Sine20KVA | 20KVA/15KW, Pure Sine, Smart LCD Display | |||
| V-Sine25KVA | 25KVA/20KW, Pure Sine, Smart LCD Display | DC240V | AC195-255V | 220V±3%(Battery Mode) | 
Shipping Information:
- FOB Port: Shanghai or Ningbo
- Lead Time: 15 - 20 days
- Units per Export Carton: 2
- Export Carton Dimensions L/W/H: 42 × 40 × 28 Centimeters
- Export Carton Weight: 18 Kilograms
Main Export Markets:
- Mid East/Africa
- Asia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Australasia
 
  
  
 
 
 Click image to view full size image
 Click image to view full size image